Voici les statistiques de consultation du site DreamNev.Org.
Visiteurs par mois
Attention, ces chiffres tiennent compte des appels des robots et annuaires (Google, Yahoo, …)
Ils sont à distinguer du compteur en page d’accueil de DreamNev.Org qui a démarrer en 1999 mais qui ne comptabilise pas les personnes arrivant directement sur le sommaire ou sur une page.
Ces chiffres sont valables pour DreamNev.Org et LaNev.Org.
Mois | Visiteurs | Pages Vues | Hits |
janv-01 * | 3 845 | 7 275 | 78 462 |
févr-01 * | 3 125 | 5 913 | 63 769 |
mars-01 | 3 386 | 6 406 | 69 085 |
avr-01 | 3 764 | 8 644 | 141 806 |
mai-01 | 3 559 | 6 782 | 117 936 |
juin-01 | 4 020 | 9 519 | 571 565 ** |
juil-01 | 3 727 | 10 102 | 137 207 |
août-01 | 3 002 | 8 405 | 131 002 |
sept-01 | 3 197 | 6 228 | 407 758 ** |
oct-01 | 3 079 | 9 164 | 124 091 |
nov-01 | 3 808 | 13 552 | 187 522 |
déc-01 | 3 543 | 12 569 | 79 495 |
janv-02 | 3 941 | 13 961 | 55 243 |
févr-02 | 3 203 | 9 037 | 35 696 |
mars-02 | 3 470 | 11 909 | 50 019 |
avr-02 | 3 517 | 9 209 | 45 283 |
mai-02 | 3 894 | 9 527 | 46 743 |
juin-02 | 4 049 | 10 500 | 55 168 |
juil-02 | 3 299 | 8 858 | 45 918 |
août-02 | 3 508 | 9 569 | 44 474 |
sept-02 | 4 215 | 9 692 | 47 294 |
oct-02 | 2 998 | 7 910 | 40 283 |
nov-02 | 4 020 | 11 132 | 64 790 |
déc-02 | 4 579 | 11 503 | 61 599 |
janv-03 | 6 521 | 15 130 | 86 959 |
févr-03 | 6 538 | 17 743 | 83 588 |
mars-03 | 8 492 | 24 132 | 100 939 |
avr-03 | 8 250 | 21 921 | 96 837 |
mai-03 | 8 178 | 20 153 | 106 944 |
juin-03 | 6 540 | 16 717 | 93 672 |
juil-03 | 5 548 | 13 312 | 68 642 |
août-03 | 6 374 | 13 471 | 86 290 |
sept-03 | 7 058 | 18 057 | 88 387 |
oct-03 | 7 930 | 23 010 | 87 472 |
Total | 143 189 | 369 945 | 3 426 079** |
– * Les mois de janvier 2001 et février 2001 sont des estimations, le service de statistiques a commencé la 21 février 2001.
– ** Chiffres non corrigés
Ces infos sont issues de Urchin, système de statistiques utilisé par OVH.com, hébergeur de DreamNev.Org.
DreamNev.Org a reçu 143 189 visiteurs depuis janvier 2001.
La moyenne, de près de 6 500 visiteurs par mois, n’est plus très significative sur une telle période en raison de la forte progression des derniers mois.
Année 2003
Le début de l’année 2003 confirme la progression enregistrée en fin d’année 2002.
Cela est vraisemblablement dû à l’ajout du mot hydrospeed sur de nombreuses pages du site.
Ainsi en Mars 2003, la page sur le Rassemblement d’hydrospeed du 1er Mai 2003 arrive en 6ème position sur la recherche de pages francophones sur Google (Google est le numéro 1 dans la provenance des entrée sur DreamNev.Org avec près de 25 % du total et 70 % des moteurs de recherche).
L’arrivée du site du RIPH, très bien placé dans les moteurs, contribue légèrement à cette progression.
Enfin, la renommée grandissante du site doit également jouer : 43 % des entrées arrivent de nulle part (non identifiée, saisie directe de l’URL dans le navigateur ou lien par un mail).
A noter en juin 2003, de fortes entrées sur le site avec des mots comme « Stade Eau Vive Cergy », certainement dues au reportage sur E=M6.
Eté 2003, la fréquentation du site redescend,comme souvent en juillet, puis remonte en août 2003. A suivre en fin d’année.
Année 2002
Sur l’année 2002, DreamNev.Org a reçu 44 693 visites dont 3 849 pour LaNev.Org.
Répartition par pays
Malheureusement, tous les abonnés à un FAI en « .com » ne sont pas identifiables, c’est le cas, entre autres, pour tous les abonnés d’AOL.
Voici quand même une répartition des visiteurs par pays sur 2002 (seuls les 14 premiers pays sur les 69 identifiés figurent dans le tableau).
Pays | Visiteurs |
com (Commercial) | 61% |
fr (France) | 21% |
net (Network) | 10% |
ca (Canada) | 2% |
be (Belgium) | 2% |
ch (Switzerland) | 1% |
nl (Netherlands) | < 1% |
de (Germany) | < 1% |
es (Spain) | < 1% |
it (Italy) | < 1% |
uk (United Kingdom) | < 1% |
org (Non-Profit Organizations) | < 1% |
sa (Saudi Arabia) | < 1% |
jp (Japan) | < 1% |
Rubriques visitées
Voici en pourcentage la répartition des visites sur les rubriques.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de LaNev.Org.
Rubrique | Pourcentage |
PHOTOS DE NEV | 17% |
TÉMOIGNAGES ET REPORTAGES | 17% |
ARCHIVES | 10% |
NAGER, MAIS AVEC QUOI ? | 9% |
DÉCOUVRIR LA NAGE EN EAU VIVE | 7% |
SÉCURITÉ ET NAGE EN EAU VIVE | 7% |
CALENDRIER 2003 | 6% |
NAGER, OK, MAIS COMMENT ? | 6% |
DREAMNEV.ORG | 5% |
LES ENFANTS DE LA NEV | 3% |
NAGER AVEC QUI ? | 3% |
RÉGLEMENTATIONS | 3% |
RESSOURCES | 3% |
NAGER, OUI MAIS OÙ ? | 2% |
AGENDA | 1% |
FORMATION | 1% |
HUMEURS | 0% |
Les plus fortes progressions sont les archives, les Témoignages, principalement au détriment des Photos.
A noter, la montée progressive des Enfants de la Nev.
Infos fournies par SPIP.
Mots clés
Voici la liste des mots clés les plus utilisés dans les moteurs qui ont amené les internautes sur DreamNev.Org et LaNev.Org.
en 2002
comment nager
photos sportives
turbigom
flotteur
esquimautage
bachelard
nage en eau vive
nage en eaux vives
saint laurent blangy
en 2001
ffck
hydrospeed
bachelard
garches
turbigom
esquimautage
ffessm
nage
ubaye
baptême
les plus bizarres
image de mobylette (virage mobylette)
ange gardien et photo (la combe de l’ange gardien sur le Guil)
photos avec des gars tout nu (1er Rassemblement de NEV en « Suisse » en 2002)
turbulette patron (WE Famille du GAS-NEV !!)
tu peux la fermer (Construction d’un flotteur en PTZ : Journée 3)
…
Infos fournies par Urchin et SPIP.